朱德·贝林厄姆在社交媒体上分享了自己的反应——他收到了2026年世界杯铜靴奖,并坦言在奖项送到家门口之前,他完全不知道这个奖项的存在。
这位英格兰核心中场在本届夏季赛事中表现出色,在托马斯·图赫尔的执教下打进7球,但随着三狮军团在半决赛中被阿根廷淘汰,他带着遗憾离开了赛场。
贝林厄姆从北美带回的不只是第三名的成绩,他通过自己的JB5应用程序宣布收到了铜靴奖——该奖项颁发给本届赛事第三高射手。
贝林厄姆的7球仅次于梅西和姆巴佩——梅西以8球低调摘得银靴奖,而姆巴佩凭借10球的进球数荣获金靴奖。
"世界杯铜靴奖……"贝林厄姆写道,"之前不知道还有这个奖,不过还是谢谢了。"
铜靴奖的历史

尽管贝林厄姆对此毫不知情,但铜靴奖实际上早在1982年便已首次颁发——那是世界杯首次设立实体进球奖项。
该奖项最初被称为"铜鞋奖",巴西传奇球星济科是首位获奖者,凭借在1982年西班牙世界杯上打进的4球荣获此殊荣。
然而,此后六届世界杯中,该奖项仅断断续续地颁发。1986年、1998年和2002年均无人获奖,因为当时有两名球员并列银鞋奖,故颁发了两个银鞋奖。
加里·莱因克尔、罗杰·米拉、罗马里奥和罗纳尔多等传奇球星均曾获得铜鞋奖,直至2010年该奖项由"鞋"更名为"靴"。
贝林厄姆成为现名铜靴奖的第五位得主,加入了一个由全球顶级球星组成的精英群体。荷兰传奇球星韦斯利·斯内德是首位获奖者,随后依次是内马尔、罗梅卢·卢卡库和奥利维尔·吉鲁,而这位皇家马德里中场球员在今夏接过了这一荣誉。
凭借7球入账,贝林厄姆是世界杯历史上进球最多的季军球员,这在很大程度上得益于本届赛事扩大后的赛制。在本届赛事之前,7球在自1930年世界杯创办以来的绝大多数届次中足以摘得金靴奖。
世界杯铜靴奖历史
年份 | 金靴奖 | 银靴奖 | 铜靴奖 |
|---|---|---|---|
1930 | 吉列尔莫·斯塔比莱 (8) | 佩德罗·塞亚 (5) | 伯特·帕特诺德 (4) |
1934 | 奥尔德日赫·内耶德利 (5) | 埃德蒙·科嫩、安杰洛·斯基亚维奥 (4) | - |
1938 | 莱奥尼达斯 (7) | 久尔吉·沙罗西、久拉·曾格勒、西尔维奥·皮奥拉 (5) | - |
1950 | 阿德米尔 (9) | 奥斯卡·米格斯 (5) | 阿尔西德斯·吉贾、奇科、埃斯塔尼斯劳·巴索拉、特尔莫·萨拉 (4) |
1954 | 桑多尔·科奇什 (11) | 约瑟夫·许吉、马克斯·莫洛克、埃里希·普罗布斯特 (6) | - |
1958 | 朱斯特·方丹 (13) | 贝利、赫尔穆特·拉恩 (6) | - |
1962 | 弗洛里安·阿尔伯特、瓦伦丁·伊万诺夫、加林查、瓦瓦、德拉赞·耶尔科维奇、莱昂内尔·桑切斯 (4) | - | - |
1966 | 尤西比奥 (9) | 赫尔穆特·哈勒 (6) | 弗朗茨·贝肯鲍尔、费伦茨·贝内、杰夫·赫斯特、瓦列里·波尔库扬 (4) |
1970 | 盖尔德·穆勒 (10) | 贾伊尔津霍 (7) | 特奥菲洛·库维利亚斯 (5) |
1974 | 格热戈日·拉托 (7) | 约翰·内斯肯斯、安杰伊·沙尔马赫 (5) | - |
1978 | 马里奥·肯佩斯 (6) | 特奥菲洛·库维利亚斯 (5) | 罗布·伦森布林克 (5) |
1982 | 保罗·罗西 (6) | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 (5) | 济科 (4) |
1986 | 加里·莱因克尔 (6) | 埃米利奥·布特拉格尼奥、卡雷卡、迭戈·马拉多纳 (5) | - |
1990 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 (6) | 托马斯·斯库赫拉维 (5) | 加里·莱因克尔、罗杰·米拉 (4) |
1994 | 奥列格·萨连科、赫里斯托·斯托伊奇科夫 (6) | - | 肯内特·安德森、罗马里奥 (5) |
1998 | 达沃尔·苏克尔 (6) | 加布里埃尔·巴蒂斯图塔、克里斯蒂安·维耶里 (5) | - |
2002 | 罗纳尔多 (8) | 米罗斯拉夫·克洛泽、里瓦尔多 (5) | - |
2006 | 米罗斯拉夫·克洛泽 (5) | 埃尔南·克雷斯波 (3) | 罗纳尔多 (3) |
2010 | 托马斯·穆勒 (5) | 大卫·比利亚 (5) | 韦斯利·斯内德 (5) |
2014 | 哈梅斯·罗德里格斯 (6) | 托马斯·穆勒 (5) | 内马尔 (4) |
2018 | 哈里·凯恩 (6) | 安托万·格里兹曼 (4) | 罗梅卢·卢卡库 (4) |
2022 | 基利安·姆巴佩 (8) | 莱昂内尔·梅西 (7) | 奥利维尔·吉鲁 (4) |
2026 | 基利安·姆巴佩 (10) | 莱昂内尔·梅西 (8) | 朱德·贝林厄姆 (7) |
ไทย
English
中國人