每届UEFA超级杯冠军 欧洲精英奖杯得主完整历史

UEFA超级杯每年夏季举行,是上赛季欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛冠军之间的一场盛大比赛。
超级杯最初成立于1972年,原本是在欧洲杯和优胜者杯冠军之间进行。随着优胜者杯的取消,赛制被修改为欧洲杯冠军(现称为欧冠联赛)对阵UEFA杯冠军(后来更名为欧罗巴联赛)。虽然不被视为主要奖杯,但当曼城和拜仁慕尼黑等俱乐部实现三冠王时,它往往标志着令人难忘的赛季。
与其他赛季开幕赛类似,超级杯包括标准的90分钟比赛。但是,不进行加时赛。如果两队在常规时间后仍然平局,则通过点球大战决定胜负。
以下是从2000年开始的UEFA超级杯冠军完整记录,当时比赛开始在欧冠联赛和欧罗巴联赛冠军之间进行,以及比赛历史上最成功的球队。
UEFA超级杯:2000年以来完整冠军名单
年份 | 冠军 | 代表赛事 |
---|---|---|
2025 | 待定 | 待定 |
2024 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2023 | 曼城 | 欧冠联赛 |
2022 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2021 | 切尔西 | 欧冠联赛 |
2020 | 拜仁慕尼黑 | 欧冠联赛 |
2019 | 利物浦 | 欧冠联赛 |
2018 | 马德里竞技 | 欧罗巴联赛 |
2017 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2016 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2015 | 巴塞罗那 | 欧冠联赛 |
2014 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2013 | 拜仁慕尼黑 | 欧冠联赛 |
2012 | 马德里竞技 | 欧罗巴联赛 |
2011 | 巴塞罗那 | 欧冠联赛 |
2010 | 马德里竞技 | 欧罗巴联赛 |
2009 | 巴塞罗那 | 欧冠联赛 |
2008 | 圣彼得堡泽尼特 | 欧罗巴联赛 |
2007 | AC米兰 | 欧冠联赛 |
2006 | 塞维利亚 | 欧罗巴联赛 |
2005 | 利物浦 | 欧冠联赛 |
2004 | 瓦伦西亚 | 欧罗巴联赛 |
2003 | AC米兰 | 欧冠联赛 |
2002 | 皇家马德里 | 欧冠联赛 |
2001 | 利物浦 | 欧罗巴联赛 |
2000 | 加拉塔萨雷 | 欧罗巴联赛 |
UEFA超级杯夺冠次数最多的球队
球队 | UEFA超级杯奖杯数 | 夺冠年份 |
---|---|---|
皇家马德里 | 6 | 2022, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 |
巴塞罗那 | 5 | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
AC米兰 | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
利物浦 | 4 | 1977, 2001, 2005, 2019 |
马德里竞技 | 3 | 2010, 2012, 2018 |
切尔西 | 2 | 1998, 2021 |
拜仁慕尼黑 | 2 | 2013, 2020 |
阿贾克斯 | 2 | 1973, 1995 |
安德莱赫特 | 2 | 1976, 1978 |
瓦伦西亚 | 2 | 1980, 2004 |
尤文图斯 | 2 | 1984, 1996 |
塞维利亚 | 1 | 2006 |
波尔图 | 1 | 1987 |
曼联 | 1 | 1991 |
基辅迪纳摩 | 1 | 1975 |
诺丁汉森林 | 1 | 1979 |
阿斯顿维拉 | 1 | 1982 |
阿伯丁 | 1 | 1983 |
FCSB | 1 | 1986 |
梅赫伦 | 1 | 1988 |
帕尔马 | 1 | 1993 |
拉齐奥 | 1 | 1999 |
加拉塔萨雷 | 1 | 2000 |
圣彼得堡泽尼特 | 1 | 2008 |
曼城 | 1 | 2023 |
皇家马德里是UEFA超级杯历史上最成功的俱乐部。这支西班牙豪门最近一次夺冠是在2024年,在决赛中击败了亚特兰大。他们作为欧冠联赛代表参加的每一次超级杯都成功夺冠。他们的国内竞争对手巴塞罗那以5次超级杯胜利紧随其后。
AC米兰与巴塞罗那的夺冠次数相同,而利物浦以4次超级杯胜利排名第四——他们最近一次夺冠是在2019年。
2025年的比赛将产生新的冠军,巴黎圣日耳曼将对阵托特纳姆热刺。