欧冠联赛戏剧性展开 六轮激战后谁领跑积分榜?
欧冠联赛在第六个比赛日又一次激动人心的欧洲足球盛宴后,结束了本年度的赛事活动。
巴黎圣日耳曼作为现任冠军,正寻求在上赛季历史性首次夺冠后卫冕成功,尽管通往欧洲霸主地位的道路充满了众多强大的挑战。
来自英格兰、西班牙、意大利和德国的豪门俱乐部将努力在2025-26赛季夺得王座,联赛阶段仅剩两个比赛日。
在渴望夺得欧洲足球最高荣誉奖杯之前,球队必须首先晋级淘汰赛阶段,因为只有24支球队能够从联赛阶段晋级。
考虑到这一点,以下是所有36支俱乐部在六轮比赛后的欧冠联赛积分榜排名情况。
2025-26欧冠联赛积分榜:联赛阶段排名

排名 | 球队 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|
1. | 阿森纳 | +16 | 18 |
2. | 拜仁慕尼黑 | +11 | 15 |
3. | 巴黎圣日耳曼 | +11 | 13 |
4. | 曼城 | +6 | 13 |
5. | 亚特兰大 | +2 | 13 |
6. | 国际米兰 | +8 | 12 |
7. | 皇家马德里 | +6 | 12 |
8. | 马德里竞技 | +3 | 12 |
9. | 利物浦 | +3 | 12 |
10. | 多特蒙德 | +6 | 11 |
11. | 托特纳姆热刺 | +6 | 11 |
12. | 纽卡斯尔联 | +7 | 10 |
13. | 切尔西 | +5 | 10 |
14. | 里斯本竞技 | +4 | 10 |
15. | 巴塞罗那 | +3 | 10 |
16. | 马赛 | +3 | 9 |
17. | 尤文图斯 | +2 | 9 |
18. | 加拉塔萨雷 | 0 | 9 |
19. | 摩纳哥 | -1 | 9 |
20. | 勒沃库森 | -2 | 9 |
21. | 埃因霍温 | +4 | 8 |
22. | 卡拉巴赫 | -3 | 7 |
23. | 那不勒斯 | -5 | 7 |
24. | 哥本哈根 | -6 | 7 |
25. | 本菲卡 | -2 | 6 |
26. | 帕福斯 | -5 | 6 |
27. | 圣吉洛斯联 | -8 | 6 |
28. | 毕尔巴鄂竞技 | -5 | 5 |
29. | 奥林匹亚科斯 | -7 | 5 |
30. | 法兰克福 | -8 | 4 |
31. | 布鲁日 | -8 | 4 |
32. | 博德闪耀 | -4 | 3 |
33. | 布拉格斯拉维亚 | -9 | 3 |
34. | 阿贾克斯 | -13 | 3 |
35. | 比利亚雷亚尔 | -9 | 1 |
36. | 阿拉木图凯拉特 | -11 | 1 |
2025-26欧冠联赛联赛阶段何时结束?

欧冠联赛新引入的联赛阶段结构意味着初步淘汰赛现在延续到2026年。前六个比赛日已经完成,但在联赛阶段结束前还剩两轮比赛。
第7个比赛日定于1月20-21日举行,最后一轮比赛将在一周后的1月28日同时开始,即2026年。
一旦第8个比赛日结束并确定最终积分榜,所有球队将了解自己的命运,淘汰赛阶段就可以开始了。
2025-26欧冠联赛淘汰赛阶段时间表
