Barcelona kick off the 2026–27 La Liga campaign against Athletic Club at the Camp Nou, a fixture that will set the tone for the Catalans' title defence.
Hansi Flick's side wrapped up last season as Spanish champions for the second year running, leaving arch rivals Real Madrid to settle for second place once again. Barcelona will be eager to clinch a third consecutive La Liga crown, and their road to glory is now mapped out.
The Catalans have the benefit of easing into the season before a demanding October, which includes clashes against Getafe, Real Betis and Real Madrid. The first El Clásico of 2026–27 will take place at the Camp Nou, where Barcelona can extend their record to seven wins in their last eight encounters with Los Blancos.
A visit to the Metropolitano to face Atlético Madrid awaits at the beginning of November, while the short derby trip to Espanyol opens the new year.
The reigning Spanish champions then welcome Diego Simeone's side in February, before facing the disadvantage of travelling to the Bernabéu to meet Real Madrid in May. Coming so late in the campaign, the Clásico could prove to be either a mere formality or a decisive title showdown.
Barcelona's final home fixture is against newly promoted Málaga, after which they must travel to Getafe in the season's closing match.
*Exact dates and kick-off times for the 2026–27 La Liga schedule are yet to be confirmed.
August
Date | Fixture |
|---|---|
August 15–16 | Barcelona vs. Athletic Club |
August 22–23 | Elche vs. Barcelona |
August 29–30 | Barcelona vs. Rayo Vallecano |
September
Date | Fixture |
|---|---|
September 5–6 | Valencia vs. Barcelona |
September 12–13 | Levante vs. Barcelona |
September 15–16 | Barcelona vs. Racing Santander |
September 20 | Sevilla vs. Barcelona |
October
Date | Fixture |
|---|---|
October 10–11 | Barcelona vs. Getafe |
October 17–18 | Real Betis vs. Barcelona |
October 25 | Barcelona vs. Real Madrid |
October 31–November 1 | Barcelona vs. Alavés |
November
Date | Fixture |
|---|---|
November 7–8 | Atlético Madrid vs. Barcelona |
November 21–22 | Barcelona vs. Villarreal |
November 28–29 | Deportivo La Coruña vs. Barcelona |
December
Date | Fixture |
|---|---|
December 5–6 | Barcelona vs. Celta Vigo |
December 12–13 | Málaga vs. Barcelona |
December 19–20 | Barelona vs. Real Sociedad |
January
Date | Fixture |
|---|---|
January 2–3 | Espanyol vs. Barcelona |
January 9–10 | Osasuna vs. Barcelona |
January 16–17 | Barcelona vs. Elche |
January 23–24 | Alavés vs. Barcelona |
January 30–31 | Barcelona vs. Valencia |
February
Date | Fixture |
|---|---|
February 6–7 | Barcelona vs. Atlético Madrid |
February 13–14 | Villarreal vs. Barcelona |
February 20–21 | Barcelona vs. Levante |
February 27–28 | Athletic Club vs. Barcelona |
March
Date | Fixture |
|---|---|
March 6–7 | Barcelona vs. Real Betis |
March 13–14 | Barcelona vs. Deportivo La Coruña |
March 20–21 | Rayo Vallecano vs. Barcelona |
April
Date | Fixture |
|---|---|
April 4 | Barcelona vs. Sevilla |
April 10–11 | Racing Santander vs. Barcelona |
April 17–18 | Barcelona vs. Espanyol |
April 20–21 | Celta Vigo vs. Barcelona |
SI answers is our AI answer engine trained on human-created content.
May
Date | Fixture |
|---|---|
May 1–2 | Barcelona vs. Osasuna |
May 9 | Real Madrid vs. Barcelona |
May 15–16 | Real Sociedad vs. Barcelona |
May 22–23 | Barcelona vs. Málaga |
May 29–30 | Getafe vs. Barcelona |
ไทย
English
中國人