เร็กซ์แฮมเปิดฉากการแข่งขันล่าสุดเพื่อการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก ด้วยการเดินทางไปเยือนคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สโมสรร่วมชาติเวลส์ ในวันเปิดฤดูกาลแชมเปี้ยนชิพ 2026–27
มังกรแดงทำผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยจบอันดับที่เจ็ดในตาราง ห่างจากฮัลล์ ซิตี้เพียงสองแต้ม ซึ่งฮัลล์ ซิตี้คว้าสิทธิ์เพลย์ออฟใบสุดท้ายก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จ
เร็กซ์แฮมคาดว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพที่ดุเดือดยิ่งขึ้นในครั้งนี้ โดยเบิร์นลีย์ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด และวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ต่างคาดว่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของดิวิชั่น หลังจากตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกเมื่อไม่นานมานี้
ทีมของฟิล พาร์กินสันจะไม่ต้องรอนานเพื่อวัดว่าฤดูกาลนี้จะยากเพียงใด หลังจากต้อนรับวัตฟอร์ดในเกมเหย้านัดแรก เร็กซ์แฮมเผชิญกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงพบกับเบอร์มิงแฮม ซิตี้ มิลล์วอลล์ สวอนซี ซิตี้ เบิร์นลีย์ เวสต์แฮม และเซาแธมป์ตัน ก่อนถึงช่วงพักนานาชาติเดือนกันยายน
มังกรแดงเป็นเจ้าบ้านต้อนรับวูล์ฟส์ที่สนามเรซคอร์ส กราวด์ ในต้นเดือนพฤศจิกายน ก่อนเดินทางไปเยือนสโต๊ค ซิตี้ในวันบ็อกซิ่ง เดย์ เร็กซ์แฮมจะปิดฉากฤดูกาลด้วยเกมเหย้าพบบริสตอล ซิตี้ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานฉลองการเลื่อนชั้น
การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จะได้รับการยืนยันสำหรับบางนัดในแชมเปี้ยนชิพตลอดทั้งฤดูกาล ดังนั้น วันที่และเวลาเตะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เวลาเตะทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นเวลาตะวันออก (ET) และเวลาฤดูร้อนของอังกฤษ (BST) หรือเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี
สิงหาคม
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
17 สิงหาคม—15.00 น. ET / 20.00 น. BST | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
22 สิงหาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. วัตฟอร์ด |
29 สิงหาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
กันยายน
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
2 กันยายน—14.45 น. ET / 19.45 น. BST | มิลล์วอลล์ vs. เร็กซ์แฮม |
5 กันยายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | สวอนซี ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
9 กันยายน—14.45 น. ET / 19.45 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. เบิร์นลีย์ |
12 กันยายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด vs. เร็กซ์แฮม |
19 กันยายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. เซาแธมป์ตัน |
ตุลาคม
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
10 ตุลาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เดอร์บี้ เคาน์ตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
13 ตุลาคม—14.45 น. ET / 19.45 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน |
17 ตุลาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ |
24 ตุลาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส vs. เร็กซ์แฮม |
31 ตุลาคม—11.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด vs. เร็กซ์แฮม |
พฤศจิกายน
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
4 พฤศจิกายน—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. มิดเดิลสโบรห์ |
7 พฤศจิกายน—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส |
21 พฤศจิกายน—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | ลินคอล์น ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
24 พฤศจิกายน—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | บริสตอล ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
28 พฤศจิกายน—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. พอร์ตสมัธ |
ธันวาคม
5 ธันวาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | นอริช ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
8 ธันวาคม—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. ชาร์ลตัน แอธเลติก |
12 ธันวาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | โบลตัน วันเดอเรอร์ส vs. เร็กซ์แฮม |
19 ธันวาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส |
26 ธันวาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | สโต๊ค ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
29 ธันวาคม—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
มกราคม
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
1 มกราคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. โบลตัน วันเดอเรอร์ส |
16 มกราคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ vs. เร็กซ์แฮม |
23 มกราคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
27 มกราคม—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | มิดเดิลสโบรห์ vs. เร็กซ์แฮม |
30 มกราคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส vs. เร็กซ์แฮม |
กุมภาพันธ์
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
6 กุมภาพันธ์—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. ลินคอล์น ซิตี้ |
13 กุมภาพันธ์—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
16 กุมภาพันธ์—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน vs. เร็กซ์แฮม |
20 กุมภาพันธ์—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เซาแธมป์ตัน vs. เร็กซ์แฮม |
27 กุมภาพันธ์—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. เดอร์บี้ เคาน์ตี้ |
มีนาคม
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
2 มีนาคม—14.45 น. ET / 19.45 น. GMT | วัตฟอร์ด vs. เร็กซ์แฮม |
6 มีนาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
13 มีนาคม—10.00 น. ET / 15.00 น. GMT | พอร์ตสมัธ vs. เร็กซ์แฮม |
16 มีนาคม—15.45 น. ET / 19.45 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. นอริช ซิตี้ |
20 มีนาคม—11.00 น. ET / 15.00 น. GMT | เร็กซ์แฮม vs. สโต๊ค ซิตี้ |
เมษายน
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
3 เมษายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส vs. เร็กซ์แฮม |
6 เมษายน—14.45 น. ET / 19.45 น. BST | เบิร์นลีย์ vs. เร็กซ์แฮม |
10 เมษายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. สวอนซี ซิตี้ |
17 เมษายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ vs. เร็กซ์แฮม |
20 เมษายน—14.45 น. ET / 19.45 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. มิลล์วอลล์ |
24 เมษายน—10.00 น. ET / 15.00 น. BST | ชาร์ลตัน แอธเลติก vs. เร็กซ์แฮม |
SI answers คือเครื่องมือตอบคำถาม AI ของเราที่ฝึกฝนด้วยเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์
พฤษภาคม
วันที่/เวลา | คู่การแข่งขัน |
|---|---|
1 พฤษภาคม—7.30 น. ET / 12.30 น. BST | เร็กซ์แฮม vs. บริสตอล ซิตี้ |
ไทย
English
中國人